【外観】 -
【間取り】 -
【エントランス】 -
【展望】 -
【展望】 -
【中庭】 -
【中庭】 -
中古マンション
価格 | 2,980万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,420円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 19,810円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
埼玉県上尾市柏座3丁目
![]() |
交通 | 高崎線「上尾」駅徒歩6分 高崎線「北上尾」駅徒歩22分 埼玉新都市交通ニューシャトル「沼南」駅徒歩59分 |
専有面積 | 壁芯 : 88.43㎡ | 間取り(詳細) | 4LDK (和室 6.0帖/洋室 9.8帖/洋室 4.5帖/洋室 4.2帖/LDK 13.0帖) |
向き | 南 | 所在階 / 階建て | 10階 / 11階建て |
築年月(築年数) | 1986年 6月 (築38年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 255戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 大和ライフネクスト |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 19.09㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 第二種住居 | 取引態様 | 専任媒介 |
駐車場 / 月額料金 | 空無 / 10,000円 (非課税) | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます